Цена на проведение квеста
Пример расчета цены на проведение стратегической корпоративной игры, в которой принимали участие 50 человек.
| Наименование | Описание | Стоимость, рублей | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
| 1 | Комплект звукового оборудования 1.5-2.0 кВт | Аренда, монтаж-демонтаж. | 3 000-00 |
| АКТИВНО-Развлекательная ПРОГРАММА | |||
| 1 | Ведущий мероприятия | воплощение идеи сценария, конкурсы и викторины, продолжительность работы – 2.0 часа | 10 000-00 |
| 2 | Звукооператор мероприятия | аренда звукового оборудования, фонотека продолжительность работы – 6.0 часов |
2 000-00 |
| 3 | Написание тематического сценария | концепция мероприятия | 3 000-00 |
| 4 | Анимационная группа - 5 чел. |
работа на точках (этапах) | 12 500-00 |
| 5 | Группа поддержки «Чер-лидинг», 8 чел. |
3 сценических номера, анимация 2 часа | 12 000-00 |
| Прочие услуги | |||
| 1 | Транспорт: 1 автомобиь типа «Газель» | доставка артистов, административной группы, реквизита, простой | 2 500-00 |
| 2 | Административная работа, 1 человек. | Время работы – весь день. | 2 000-00 |
| 3 | Дополнительный реквизит для организации этапов | Аренда, закуп | 5 000-00 |
| ИТОГО по СМЕТЕ: | 42 000-00 | ||
В раздел корпоативных игр.
